| 1 cuota de $222.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $222.000,00 |
| 1 cuota de $222.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $222.000,00 |
| 2 cuotas de $134.376,60 | Total $268.753,20 | |
| 3 cuotas de $91.626,80 | Total $274.880,40 | |
| 6 cuotas de $48.891,80 | Total $293.350,80 | |
| 9 cuotas de $35.389,27 | Total $318.503,40 | |
| 12 cuotas de $28.747,15 | Total $344.965,80 | |
| 24 cuotas de $19.609,08 | Total $470.617,80 |
| 3 cuotas de $92.781,20 | Total $278.343,60 | |
| 6 cuotas de $51.196,90 | Total $307.181,40 |
| 3 cuotas de $97.347,00 | Total $292.041,00 | |
| 6 cuotas de $54.693,40 | Total $328.160,40 | |
| 9 cuotas de $41.642,27 | Total $374.780,40 | |
| 12 cuotas de $34.583,90 | Total $415.006,80 |
| 18 cuotas de $22.307,30 | Total $401.531,40 |
Bolso Nox AT10 Competition XXL
Destaca por su gran tamaño y alta capacidad de almacenaje. Diseñado específicamente para Agustín Tapia.
Características:
• Compartimiento principal con apertura lateral con capacidad para 5 paletas, ropa, etc.
• Compartimento aireado para zapatillas dentro del compartimento principal.
• Compartimento circular térmico (tecnología NOX ThermoTech) para tubo de pelotas o botella.
• Compartimento térmico (tecnología NOX ThermoTech) con capacidad para 3 paletas, botellas, etc.
• Compartimento lateral con bolsillos distribuidos para accesorios, teléfono, billetera, llaves, etc.
• Compartimento lateral con sistema de aireado.
• Bolsa para ropa sucia ("Laundry Bag").
• Bolsillo en la parte posterior.
• Función de mochila con posibilidad de quitar las asas.
• Asa principal ergonómica. Base rígida.
Dimensiones y capacidad:
• Medidas: 70 x 30 x 45 cm
• Capacidad: 90 litros
